序号 | 技术代码 | 技术名称 | 限制范围及说明 |
1 | ATC001 | 电感耦合等离子体原子发射光谱分析技术 | |
2 | ATC007 | 紫外-可见吸收光谱分析技术 | |
3 | ATC009 | 红外光谱分析技术 | |
4 | ATC010 | 气相色谱分析技术 | |
5 | ATC011 | 液相色谱分析技术 | |
6 | ATC015 | 核磁共振分析技术 | |
7 | ATC016.1 | 气相色谱-质谱分析技术 | |
8 | ATC016.2 | 液相色谱-质谱分析技术 | |
9 | ATC017 | 电感耦合等离子体质谱分析技术 | |
10 | ATP003 | 扫描电镜和电子探针分析技术 | |
11 | ATP004 | 透射电镜分析技术 | |
12 | ATP005 | 多晶X射线衍射技术 |
中山大学测试中心成立于1983年,经过30余年的建设和发展,已成为学校理、工、医科各院系教学和科研的重要基地之一,是目前部属高校中规模较完整、仪器设备较先进、综合分析测试能力雄厚的大型分析测试中心。
2014年11月20日,通过NTC现场评审,成为教育部系统首个NTC培训机构和考核基地。 2015年2月获得NTC培训机构和考核基地资质认定,取得11项技术培训和考核能力, 20人获得培训教师和考核教师资格证书。2015年至2018年,共组织培训121人次,共有82人参加NTC考核,共有70人次通过NTC考核。